| DAB | DAB (old) | Grundfos | WILO | LOWARA | IMP |
|
EVOPLUS 40/180 M Монтажный размер: 180 mm |
MAGNA 1 25-40 | STRATOS 25/1-4 | ECOCIRC XL 25-40 | NMT SMART C 25/40 | |
| MAGNA 3 25-40 | ECOCIRC XLPLUS 25-40 | ||||
|
EVOPLUS 60/180 M Монтажный размер: 180 mm |
AC 65/180 | MAGNA 1 25-60 | STRATOS 25/1-6 | ECOCIRC XL 25-60 | NMT SMART C 25/60 |
| A 50/180 M | MAGNA 3 25-60 | YONOS MAXO 25/0,5-7* | ECOCIRC XLPLUS 25-60 | ||
| A 50/180 T* | UPS 25-55 180 | TOP-S 25/5 | TLC H 25-7L | ||
|
EVOPLUS 80/180 M Монтажный размер: 180 mm |
AC 80/180 | MAGNA 1 25-80 | STRATOS 25/1-8 | ECOCIRC XL 25-80 | NMT SMART C 25/80 |
| A 80/180 M | MAGNA 3 25-80 | TOP-E 25/1-7 | ECOCIRC XLPLUS 25-80 | ||
| A 80/180 T* | UPS 25-80 180 | UPS 25-80 180 | TLC H 25-8L | ||
| A 56/180 M | TOP-S 25/7 | ||||
| A 56/180 T* | TOP-S 25/10 | ||||
|
EVOPLUS 110/180 M Монтажный размер: 180 mm |
A 110/180 M | MAGNA 1 25-80 | YONOS MAXO 25/0,5-10 | ECOCIRC XL 25-100 | NMT SMART C 25/100 |
| A 110/180 T* | MAGNA 3 25-100 | STRATOS 25/1-10 | ECOCIRC XLPLUS 25-100 | ||
| UPS 25-120 180 | TLCH 25-10L | ||||
|
EVOPLUS 40/180 XM Монтажный размер: 180 mm |
MAGNA 1 32-40 | STRATOS 30/1-4 | ECOCIRC XL 32-40 | NMT SMART C 32/40 | |
| MAGNA 3 32-40 | TOP-S 30/4 | ECOCIRC XLPLUS 32-40 | |||
|
EVOPLUS 60/180 XM Монтажный размер: 180 mm |
AC 65/180X | MAGNA 1 32-60 | STRATOS 30/1-6 | ECOCIRC XL 32-60 | NMT SMART C 32/60 |
| A 50/180 XM | MAGNA 3 32-60 | TOP-S 30/5 | ECOCIRC XLPLUS 32-60 | ||
| A 50/180 XT* | UPS 32-55 180 | YONOS MAXO 30/0,5-7 | TLC H 32-7L | ||
|
EVOPLUS 80/180 XM Монтажный размер: 180 mm |
AC 80/180X | MAGNA 1 32-80 | STRATOS 30/1-8 | ECOCIRC XL 32-80 | NMT SMART C 32/80 |
| AC 80/180X | MAGNA 3 32-80 | YONOS MAXO 30/0,5-7 | ECOCIRC XLPLUS 32-80 | ||
| A 80/180 XM | UPS 32-80 180 | TOP-S 30/7 | TLC H 32-8L | ||
| A 80/180 XT* | |||||
| A 56/180 XM | |||||
| A 56/180 XT* | |||||
|
EVOPLUS 110/180 XM Монтажный размер: 180 mm |
AC 110/180X | MAGNA 1 32-100 | STRATOS 30/1-10 | ECOCIRC XL 32-100 | NMT SMART C 32/100 |
| A 110/180 XM | MAGNA 3 32-100 | YONOS MAXO 30/0,5-10 | ECOCIRC XLPLUS 32-100 | ||
| A 110/180 XT* | TLC H 32-10L | ||||
|
EVOPLUS B 40/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 32-40F | NMT SMARTC 32/40F | |||
| MAGNA 3 32-40F | |||||
| UPS 32-30 F | |||||
|
EVOPLUS B 60/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 32-60F | NMT SMARTC 32/60F | |||
| MAGNA 3 32-60F | |||||
| UPS 32-60 F | |||||
|
EVOPLUS B 80/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 32-80F | ECOCIRC XL 32-80 F | NMT SMARTC 32/80F | ||
| MAGNA 3 32-80F | ECOCIRC XLPLUS 32-80 F | ||||
|
EVOPLUS B 110/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 32-100F | STRATOS 32/1-10 | ECOCIRC XL 32-100 F | NMT SMARTC 32/100F | |
| MAGNA 3 32-100F | ECOCIRC XLPLUS 32-100 F | ||||
| UPS 32-100 F | |||||
|
EVOPLUS B 40/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
BMH 30/250.40 T* | STRATOS 40/1-4 | FLC 40-5 | NMT SMARTC 40/40F | |
| TOP-E 40/1-4 | GHN 40-40F | ||||
|
EVOPLUS B 60/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
B 50/250.40 M | UPS 40-50 F 250 | YONOS MAXO 40/0,5-4 | FLCG 40-7 | NMT SMARTC 40/60F |
| B 50/250.40 T* | |||||
|
EVOPLUS B 80/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
B 80/250.40 M | UPS 40-80 F 250 | TOP-S 40/7 | ECOCIRC XL 40-80 F | NMT SMARTC 40/80F |
| B 80/250.40 T* | ECOCIRC XLPLUS 40-80 F | GHN 40-70F | |||
| B 56/250.40 M | |||||
| B 56/250.40 T* | |||||
|
EVOPLUS B 110/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
B 110/250.40 M | STRATOS 40/1-10 | ECOCIRC XL 40-100 F | NMT SMARTC 40/100F | |
| B 110/250.40 T* | TOP-E 40/1-10 | ECOCIRC XLPLUS 40-100 F | |||
| FLCG 40-10 | |||||
|
EVOPLUS D 40/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D32-40F | NMTD SMART C 32/40 | |||
| MAGNA 3 D32-40F | |||||
| UPSD 32-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D32-60F | MAXO D 32/0,5-7 | NMTD SMART C 32/60 | ||
| MAGNA 3 D32-60F | TOP-SD 32/7 | ||||
|
EVOPLUS D 80/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D32-80F | MAXO D 32/0,5-7 | NMTD SMART C 32/80 | ||
| TOP -ED 32/1-7 | |||||
| MAGNA 3 D32-80F | STRATOS-D 32/1-8 | ||||
|
EVOPLUS D 110/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D32-100 F | TOP-SD 32/10 | NMTD SMART C 32/100 | ||
| MAGNA 1 D32-100 F | |||||
| UPSD 32-60 F | |||||
|
EVOPLUS D 40/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
DMH 30/250.40 T* | TOP-SD 40/3 | FLCG 40-5 | NMTD SMART C 40/40 | |
|
EVOPLUS D 60/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
D 50/250.40 M | UPSD 40-60 F | FLCG 40-7 | NMTD SMART C 40/60 | |
| D 50/250.40 T* | |||||
|
EVOPLUS D 80/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
D 80/250.40 M | TOP-SD 40/7 | ECOCIRC XL D 40-80 F | NMTD SMART C 40/80 | |
| D 80/250.40 T* | ECOCIRC XLPLUS D 40-80 F | GHN 40-70F | |||
|
EVOPLUS D 110/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
D 110/250.40 M | TOP-SD 40/10 | ECOCIRC XL D 40-100 F | NMTD SMART C 40/100 | |
| FLCG 40-10 | |||||
| D 110/250.40 T* | ECOCIRC XLPLUS D 40-100 F | ||||
|
EVOPLUS B 120/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 32-120 | STRATOS 32/1-12 | ECOCIRC XL 32-120 F | ||
| UPS 32-120 F | YONOS MAXO 30/0,5-12 | ECOCIRC XLPLUS 32-120 F | |||
| MAGNA 3 32-120 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | ||||
|
EVOPLUS B 40/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
BMH 30/250.40 T* | MAGNA 1 40-40F | TOP-S 40/4 | FLC 40-5 | |
| MAGNA 3 40-40F | YONOS MAXO 40/0,5-4 | ||||
| UPS 40-30 F | |||||
|
EVOPLUS B 60/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
BPH-E 60/250.40 M | MAGNA 1 40-60F | TOP-S 40/10 | FLC 40-7 | |
| BPH 60/250.40 M | MAGNA 3 40-60F | ||||
| BPH 60/250.40 T* | UPS 40-60/2 F | ||||
|
EVOPLUS B 80/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 40-80 | STRATOS 40/1-8 | |||
| MAGNA 3 40-80 | YONOS MAXO 40/0,5-8 | ||||
|
EVOPLUS B 100/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 40-100 | NMT LAN C 40F | |||
| MAGNA 3 40-100 | |||||
|
EVOPLUS B 120/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
BPH-E 120/250.40 M | MAGNA 1 40-120 | STRATOS 40/1-12 | ECOCIRC XL 40-120 F | NMT MAX C 120F |
| BPH 120/250.40 M | MAGNA 3 40-120 | TOP-E 40/1-10 | ECOCIRC XLPLUS 40-120 F | GHN 40-120F | |
| TOP-S 40/10 | FLC 40-10 | ||||
| BPH 120/250.40 T* | UPS 40-120 F | YONOS MAXO 40/0,5-12 | |||
|
EVOPLUS B 150/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
MAGNA 1 40-150 | TOP-S 40/15 | |||
| MAGNA 3 40-150 | |||||
|
EVOPLUS B 180/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
MAGNA 1 40-180 | STRATOS 50/1-8 | NMT LAN C 40/180F | ||
| MAGNA 3 40-180 | TOP-E 50/1-6 | GHN 40-190F | |||
| UPS 40-180 F | TOP-S 50/7 | ||||
|
EVOPLUS B 40/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
MAGNA 3 50-40 | FLC 50-5 | GHN 50-40F | ||
| MAGNA 1 50-40 | |||||
| UPS 50-30 F | |||||
|
EVOPLUS B 60/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
BPH 60/280.50 M | MAGNA 1 50-60 | STRATOS 50/1-8 | GHN 50-70F | |
| BPH-E 60/280.50 M | MAGNA 3 50-60 | TOP-E 50/1-6 | |||
| BMH 60/280.50 T* | UPS 50-60/2 F | TOP-S 50/7 | |||
|
EVOPLUS B 80/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
MAGNA 1 50-80 | STRATOS 50/1-8 | ECOCIRC XL 50-80 F | ||
| FLC 50-8 | |||||
| MAGNA 3 50-80 | YONOS MAXO 50/0,5-8 | ECOCIRC XLPLUS 50-80 F | |||
|
EVOPLUS B 100/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
MAGNA 1 50-100 | STRATOS 50/1-9 | |||
| MAGNA 3 50-100 | TOP-E 50/1-7 | ||||
| YONOS MAXO 50/0,5-9 | |||||
|
EVOPLUS B 120/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
BPH-E 120/280.50 M | MAGNA 1 50-120 | ECOCIRC XL 50-120 F | NMT LAN C 50 F | |
| BPH 120/280.50 M | MAGNA 3 50-120 | ECOCIRC XLPLUS 50-120 F | GHN 50-120F | ||
| BPH 120/280.50 T* | UPS 50-120 F | FLC 50-13 | |||
|
EVOPLUS B 150/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
BPH 150/280.50 T* | MAGNA 1 50-150 | NMT LAN C 50/150 F | ||
| MAGNA 3 50-150 | |||||
| UPS 50-180 F | |||||
|
EVOPLUS B 180/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
BPH-E 180/280.50 M | MAGNA 1 50-180 | TOP-S 50/15 | FLC 50-18 | NMT LAN C 50/180F |
| MAGNA 3 50-180 | |||||
| UPS 50-185 F | |||||
|
EVOPLUS B 40/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 65-40 | GHN 65-40F | |||
| MAGNA 3 65-40 | |||||
| UPS 65-30 F | |||||
|
EVOPLUS B 60/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
BPH-E 60/340.65 M | MAGNA 1 65-60 | TOP-S 65/7 | FLC 65-7 | GHN 65-70F |
| BPH 60/340.65 M | MAGNA 3 65-60 | ||||
| BPH 60/340.65 T* | UPS 65-60/2 F | ||||
| BMH 60/340.65 T* | |||||
|
EVOPLUS B 80/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 65-80 | YONOS MAXO 65/0,5-9 | ECOCIRC XL 65-80 F | ||
| MAGNA 3 65-80 | ECOCIRC XLPLUS 65-80 F | ||||
|
EVOPLUS B 100/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 65-100 | STRATOS 65/1-9 | FLC 65-10 | ||
| MAGNA 3 65-100 | YONOS MAXO 65/0,5-9 | ||||
|
EVOPLUS B 120/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
BPH-E 120/340.65 M | MAGNA 1 65-120 | STRATOS 65/1-12 | ECOCIRC XL 65-120 F | NMT LAN C 65 F |
| MAGNA 3 65-120 | TOP-E 65/1-10 | FLC 65-12 | GHN 65-120F | ||
| BPH 120/340.65 T* | UPS 65-120 F | TOP-S 65/13 | |||
|
EVOPLUS B 150/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
BPH-E 150/340.65 M | MAGNA 1 65-150 | TOP-S 65/15 | NMT LAN C 65/180 F | |
| MAGNA 3 65-150 | YONOS MAXO 50/0,5-16 | ||||
| UPS 65-180 F | |||||
|
EVOPLUS B 40/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 80-40 | ||||
| MAGNA 3 80-40 | |||||
|
EVOPLUS B 60/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
BMH 60/360.80 T | MAGNA 1 80-60 | |||
| MAGNA 3 80-60 | |||||
|
EVOPLUS B 80/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 80-80 | FLC 80-8 | GHN 80-70F | ||
| MAGNA 3 80-80 | |||||
|
EVOPLUS B 100/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 80-100 | FLC 80-10 | |||
| MAGNA 3 80-100 | |||||
|
EVOPLUS B 120/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
BPH-E 120/360.80 M | MAGNA 1 80-120 | ECOCIRC XL 80-120 F | NMT LAN C 80 F | |
| BPH 120/360.80 T | MAGNA 3 80-120 | ECOCIRC XLPLUS 80-120 F | GHN 80-120F | ||
|
EVOPLUS B 40/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 100-40 | ||||
| MAGNA 3 100-40 | |||||
|
EVOPLUS B 60/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 100-60 | ||||
| MAGNA 3 100-60 | |||||
|
EVOPLUS B 80/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 100-80 | ||||
| MAGNA 3 100-80 | |||||
|
EVOPLUS B 100/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 100-100 | TOP-S 100/10 | NMT LAN C 100 F | ||
| MAGNA 3 100-100 | GHN 100-120F | ||||
|
EVOPLUS B 120/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
BPH-E 120/450.100 M | MAGNA 1 100-120 | STRATOS 100/1-12 | ECOCIRC XL 100-120 F | |
| MAGNA 3 100-120 | ECOCIRC XLPLUS 100-120 F | ||||
|
EVOPLUS D 120/220.32 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D 32-120 | STRATOS-D 32/1-12 | ECOCIRC XL D 32-120 F | ||
| MAGNA 3 D 32-120 | ECOCIRC XLPLUS D 32-120 F | ||||
| UPSD 32-120 F | |||||
|
EVOPLUS D 40/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
DMH 30/250.40 T* | MAGNA 1 D 40-40F | FLCG 40-5 | ||
| MAGNA 3 D 40-40F | |||||
| UPSD 40-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
DPH-E 60/250.40 M | MAGNA 1 D 40-60F | TOP-SD 40/7 | FCG 40-7 | |
| DPH 60/250.40 M | MAGNA 3 D 40-60F | ||||
| DPH 60/250.40 T* | UPSD 40-60 F | ||||
|
EVOPLUS D 80/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D 40-80 | STRATOS-D 40/1-8 | |||
| MAGNA 3 D 40-80 | TOP-ED 40/1-7 | ||||
|
EVOPLUS D 100/220.40 M Монтажный размер: 220 mm |
MAGNA 1 D 40-100 | FLCG 40-10 | NMTD LAN C 40F | ||
| MAGNA 3 D 40-100 | |||||
|
EVOPLUS D 120/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
DPH-E 120/250.40 M | MAGNA 1 D 40-120 | STRATOS-D 40/1-12 | ECOCIRC XL D 40-120 F | GHND 40-120F |
| DPH 120/250.40 M | MAGNA3 D 40-120 | TOP-ED 40/1-10 | ECOCIRC XLPLUS D 40-120 F | ||
| DPH 120/250.40 T* | TOP-SD 40/10 | ||||
|
EVOPLUS D 150/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
MAGNA 1 D 40-150 | TOP-SD 40/15 | ECOCIRC XL D 50-120 F | ||
| MAGNA 3 D 40-150 | ECOCIRC XLPLUS D 50-120 F | ||||
|
EVOPLUS D 180/250.40 M Монтажный размер: 250 mm |
MAGNA 1 D 40-180 | NMTD LAN C 40/180F | |||
| MAGNA 3 D 40-180 | |||||
|
EVOPLUS D 40/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
MAGNA 1 D 50-40 | FLCG 50-5 | GHND 50-40F | ||
| MAGNA 3 D 50-40 | |||||
| UPSD 50-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
DPH-E 60/280.50 M | MAGNA 1 D 50-60 | STRATOS-D 50/1-8 | GHND 50-70F | |
| DPH 60/280.50 M | MAGNA 3 D 50-60 | TOP-ED 50/1-6 | |||
| DPH 60/280.50 T* | UPSD 50-60/2 F | TOP-SD 50/7 | |||
| DMH 60/280.50 T* | |||||
|
EVOPLUS D 80/240.50 M Монтажный размер: 240 mm |
MAGNA 1 D 50-80 | TOP-ED 50/1-7 | FLCG 50-8 | ||
| MAGNA 3 D 50-80 | |||||
|
EVOPLUS D 100/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
MAGNA 1 D 50-100 | STRATOS-D 50/1-9 | FLCG 50-10 | NMTD LAN C 50 F | |
| MAGNA 3 D 50-100 | |||||
|
EVOPLUS D 120/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
DPH-E 120/280.50 M | MAGNA 1 D 50-120 | STRATOS-D 50/1-12 | GHND 50-120F | |
| DPH 120/280.50 M | MAGNA 3 D 50-120 | TOP-ED 50/1-10 | |||
| DPH 120/280.50 T* | UPSD 50-120 F | TOP-SD 50/10 | |||
|
EVOPLUS D 150/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
DPH 150/280.50 T* | MAGNA 1 D 50-150 | TOP-SD 50/15 | NMTD LAN C 50 F | |
| MAGNA 3 D 50-150 | |||||
| UPSD 50-180 F | |||||
|
EVOPLUS D 180/280.50 M Монтажный размер: 280 mm |
DPH-E 180/280.50 M | MAGNA 1 D 50-180 | NMTD LAN C 50/180F | ||
| MAGNA 3 D 50-180 | |||||
| DPH 180/280.50 T* speed 3 | |||||
|
EVOPLUS D 40/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 D 65-40 | GHND 65-40F | |||
| MAGNA 3 D 65-40 | |||||
| UPSD 65-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 D 65-60 | TOP-SD 65/7 | FLCG 65-7 | GHND 65-70F | |
| DPH-E 60/340.65 M | MAGNA 3 D 65-60 | ||||
| DPH 60/340.65 M | UPSD 65-60/4 F | ||||
| DMH 60/340.65 T* | |||||
| DPH 60/340.65 T* | |||||
|
EVOPLUS D 80/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 D 65-80 | ECOCIRC XL D 65-80 F | |||
| MAGNA 3 D 65-80 | ECOCIRC XLPLUS D 65-80 F | ||||
|
EVOPLUS D 100/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
MAGNA 1 D 65-100 | TOP-SD 65/10 | FLCG 65-10 | ||
| MAGNA 3 D 65-100 | |||||
|
EVOPLUS D 120/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
DPH-E 120/340.65 M | MAGNA 1 D 65-120 | STRATOS-D 65/1-12 | FLCG 65-12 | NMT LAN C 65 F |
| MAGNA 3 D 65-120 | TOP-ED 65/1-10 | ECOCIRC XL D 65-120 F | GHND 65-120F | ||
| DPH 120/340.65 T* | UPSD 65-120 F | TOP-SD 65/13 | ECOCIRC XLPLUS D 65-120 F | ||
|
EVOPLUS D 150/340.65 M Монтажный размер: 340 mm |
DPH-E 150/340.65 M | MAGNA 1 D 65-150 | TOP-SD 65/15 | NMT LAN C 65/180 F | |
| MAGNA 3 D 65-150 | |||||
| DPH 150/340.65 T* | UPSD 65-180 F | ||||
|
EVOPLUS D 40/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 D 80-40 | FLCG 80-4 | |||
| MAGNA 3 D 80-40 | |||||
| UPSD 80-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
DMH 60/360.80 T* | MAGNA 1 D 80-60 | TOP-SD 80/7 | GHND 80-70F | |
| MAGNA 3 D 80-60 | |||||
| UPSD 80-60 F | |||||
|
EVOPLUS D 80/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 D 80-80 | FLCG 80-8 | |||
| MAGNA 3 D 80-80 | |||||
|
EVOPLUS D 100/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
MAGNA 1 D 80-100 | FLCG 80-10 | |||
| MAGNA 3 D 80-100 | |||||
|
EVOPLUS D 120/360.80 M Монтажный размер: 360 mm |
DPH-E 120/360.80 M | MAGNA 1 D 80-120 | STRATOS-D 80/1-12 | ECOCIRC XL D 80-120 F | NMT LAN C 80 F |
| MAGNA 3 D 80-120 | TOP-ED 80/1-10 | ECOCIRC XLPLUS D 80-120 F | GHND 80-120F | ||
| DPH 120/360.80 T* | UPSD 80-120 F | TOP-SD 80/10 | |||
|
EVOPLUS D 40/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 D 100-40 | ||||
| MAGNA 3 D 100-40 | |||||
| UPSD 100-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 60/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 D 100-60 | ||||
| MAGNA 3 D 100-60 | |||||
| UPSD 100-30 F | |||||
|
EVOPLUS D 80/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 D 100-80 | ||||
| MAGNA 3 D 100-80 | |||||
|
EVOPLUS D 100/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 D 100-100 | ||||
| MAGNA 3 D 100-100 | |||||
|
EVOPLUS D 120/450.100 M Монтажный размер: 450 mm |
MAGNA 1 D 100-120 | ||||
| MAGNA 3 D 100-120 | |||||
| DAB | DAB (old) | Grundfos | WILO | IMP | CALPEDA |
|
EVOSTA2 40-70/130 Монтажный размер:130 mm |
ALPHA1 25-40 130 | YONOS PICO 25/1-4-130 | NMT 25/40-130 | NCE EA 25-40/130 | |
| STRATOS PICO 25/1-4-130 | |||||
| EVOSTA 40-70/130 | ALPHA2 25-40 130 | STRATOS ECO 25/1-3-130 | NMT 25/60-130 | NCE EA 25-60/130 | |
| EVOTRON 60/130 | ALPHA2L 25-40 130 | STAR-E 25/1-3-130 | NCE EI 25-60/130 | ||
| EVOTRON 40/13 | ALPHA3 25-60 130 | YONOS PICO 25/1-6-130 | |||
| VA 35/130 | |||||
| VA 55/130 | |||||
| VA 65/130 | |||||
| STRATOS PICO 25/1-6-130 | |||||
| STAR-E 25/1-5-130 | |||||
| EVOSTA2 40-70/130 1/2" Артикул 60186047 Монтажный размер:130 mm Подключение: 1” Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 4-35 Вт In: 0,043-0,32A |
ALPHA1 15-40 130 | YONOS PICO 15/1-4-130 | NMT 15/40-130 | NCE EA 15-40/130 | |
| EVOSTA 40-70/130 1/2" | ALPHA2 15-40 130 | STRATOS PICO 15/1-4-130 | NMT 15/60-130 | NCE EA 15-60/130 | |
| EVOTRON 40/130 1/2" | ALPHA2L 15-40 130 | STAR-E 15/1-3 | |||
| EVOTRON 60/130 1/2" | ALPHA3 15-40 130 | YONOS PICO 15/1-6-130 | |||
| VA 35/130 1/2" | ALPHA1 15-60 130 | STRATOS PICO 15/1-6-130 | NCE EI 15-60/130 | ||
| VA 55/130 1/2" | ALPHA2 15-60 130 | STAR-E 15/1-5 | |||
| VA 65/130 1/2" | |||||
| ALPHA3 15-60 130 | |||||
| EVOSTA2 40-70/180 Артикул 60185492 Монтажный размер:180 mm Подключение: 1”½ Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 4-35 Вт In: 0,043-0,32A |
EVOSTA 40-70/180 | ALPHA1 25-40 180 | YONOS PICO 25/1-4 | NMT 25/40-180 | NCE EA 25-40/180 |
| EVOTRON 40/180 | ALPHA2 25-40 180 | STRATOS PICO 25/1-4 | |||
| EVOTRON 60/180 | ALPHA2L 25-40 180 | YONOS PICO-S 25/1-4 | NMT 25/60-180 | NCE EA 25-60/180 | |
| VA 35/180 | ALPHA3 25-40 180 | STAR-E 25/1-3 | NCE EI 25-60/180 | ||
| VA 55/180 | ALPHA1 25-60 180 | YONOS PICO 25/1-6 | |||
| VA 65/180 | |||||
| ALPHA2 25-60 180 | STRATOS PICO 25/1-6 | ||||
| ALPHA2L 25-60 180 | YONOS PICO-S 25/1-6 | ||||
| ALPHA3 25-60 180 | STAR-E 25/1-5 | ||||
| EVOSTA3 40/130(1/2) Артикул 60186088 Монтажный размер:130 mm Подключение: 1” Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 3-20 Вт In: 0,034-0,18A |
EVOTRON 40/130(1/2) | ALPHA2 15-40 | YONOS PICO 15/1-4-130 | NMT 15/40-130 | NCE EA 15-40/130 |
| VA 35/130-1/2 | ALPHA3 15-40 | STRATOS PICO 15/1-4 | |||
| ALPHA2L 15-40 | |||||
| ALPHA1 15-40 | STAR-E 15/1-3 | ||||
| EVOSTA3 40/130 Артикул 60186086 Монтажный размер:130 mm Подключение: 1”½ Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 3-20 Вт In: 0,034-0,18A |
ALPHA2 25-40 130 | YONOS PICO 25/1-4-130 | NMT 25/40-130 | NCE EA 25-40/130 | |
| EVOTRON 40/130 | ALPHA3 25-40 130 | STRATOS PICO 25/1-4 130 | |||
| VA 35/130 | ALPHA 25-40 130 | STRATOS ECO 25/1-3-130 | |||
| ALPHA2L 25-40 | STAR-E 25/1-3-130 | ||||
| ALPHA1 25-40 130 | |||||
| EVOSTA3 40/180 Артикул 660186077 Монтажный размер:180 mm Подключение: 1”½ Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 3-20 Вт In: 0,034-0,18A |
EVOTRON 40/180 | ALPHA2 25-40 180 | YONOS PICO 25/1-4 | NMT 25/40-180 | NCE EA 25-40/180 |
| VA 35/180 | ALPHA3 25-40 180 | STRATOS PICO 25/1-4 | |||
| ALPHA 25-40 180 | STAR-E 25/1-3 | ||||
| ALPHA2L 25-40 180 | YONOS PICO-S 25/1-4 | ||||
| ALPHA1 25-40 180 | |||||
| EVOSTA3 40/180X Артикул 60186078 Монтажный размер:180 mm Подключение: 2” Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 3-20 Вт In: 0,034-0,18A |
EVOTRON 40/180X | ALPHA2 32-40 | YONOS PICO 30/1-4 | NMT 32/40-180 | |
| VA 35/180X | ALPHA3 32-40 | STRATOS PICO 30/1-4 | |||
| ALPHA 32-40 180 | STAR-E 30/1-3 | ||||
| ALPHA1 32-40 180 | |||||
| EVOSTA3 60/130(1/2) Артикул 60186090 Монтажный размер:130 mm Подключение: 1” Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 4-35 Вт In: 0,034-0,18A |
EVOTRON 60/130(1/2) | ALPHA2 15-60 | YONOS PICO 15/1-6-130 | NMT 15/60-130 | NCE EA 15-60/130 |
| VA 65/130-1/2 | ALPHA3 15-60 | STRATOS PICO 15/1-6 | |||
| EVOSTA 40-70/130 -1/2 | |||||
| ALPHA1 15-60 | STAR-E 15/1-5 | ||||
| EVOSTA3 60/130 Артикул 60186052 Монтажный размер:130 mm Подключение: 1”½ Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 4-35 Вт In: 0,042-0,33A |
EVOTRON 60/130 | YONOS PICO 25/1-6-130 | NMT 25/60-130 | NCE EA 25-60/130 | |
| EVOSTA 40-70/130 | ALPHA2L 25-60 | STRATOS PICO 25/1-6 130 | |||
| VA 65/130 | |||||
| ALPHA1 25-60 130 | STAR-E 25/1-5-130 | ||||
| EVOSTA3 60/180 Артикул 60185506 Монтажный размер:180 mm Подключение: 1”½ Напряжение: 220/240 V~ P1 MAX: 4-35 Вт In: 0,042-0,33A |
EVOTRON 60/180 | ALPHA2 25-60 180 | YONOS PICO 25/1-6 | NMT 25/60-180 | NCE EA 25-60/180 |
| VA 65/180 | ALPHA3 25-60 180 | STRATOS PICO 25/1-6 | |||
