DAB FKV 65, DAB FKV 80, DAB FKV 100
Профессиональная серия погружных насосов DAB FKV для откачки сточных вод имеет целый ряд улучшений.
DAB FKV разработан для перекачивания сточных и канализационных вод от зданий, площадок в частных, коммерческих и промышленных зонах. Соответствует Европейскому стандарту EN 12050-1.
Новый тип насосов DAB FKV был специально создан для муниципального и коммерческого водоотведения с рабочими колесами вихревого типа, мощность варьируется от 1.1 кВт до 11 кВт, размеры напорного фланца DN 65-80-100.
Ключевые аргументы при выборе продукции DAВ:
- Цена
- Энергоэффективность
- Надежность
- Простота обслуживания
Использование погружных насосов DAB FK является идеальным решением для безопасной и надежной откачки сточных вод на очистные сооружения или водооборотных систем, кроме того насосы FK могут использоваться для откачки сточных вод в метро, подземных автостоянках, дорогах или тоннелях.
Насосы серии FKV дополнят существующую линейку Feka 2500 c DN65 и заменят Feka 3000 и Feka 4000 с фланцами DN80 и DN100.
Технические отличия и особенности новой линейки FK от от старой линейки насосов Feka:
- незасоряемые рабочие колеса типа Vortex
- сертификация по новому стандарту EN 12050-1 для обеспечения непрерывности перекачивания
- исключение блокирования ротора в случае высокого содержания взвешенных веществ.
- новое двухкомпонентное лакокрасочное покрытие в 5 раз устойчивее стандартных красок на водной основе.
- двойное торцевое уплотнение картриджного типа по схеме «спина-к-спине» в масляной камере (патент компании DAB), для быстрого снятия/установки и замены
- количество комплектующих в насосе снижено на 40% за счет унификации компонентов, что позволило значительно уменьщить время обслуживания и ремонта
- электродвигатель стандарта IE3 (КПД от 85% до 92%)
- новая гидравлика высокой эффективности, обеспечивающая аналогичный уровень производительности при меньшем электропотреблении
Для упрощения замены и установки насосов серии FK в КНС компания DAB предлагает аксессуары, включающие в себя новые подъемные устройства DA-V и DA-O, адаптеры для автоматических трубных муфт других производителей, основания для вертикальной установки, и новый шкаф управления E.BOX PLUS с дисплеем.
Назначение: Насосы серии FK разработаны для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод в соответствии с Европейским стандартом EN 12050-1.
Рабочий диапазон: Производительность: от 4,3 до 100 м³/час, напор: до 41 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения - 20 м.
Перекачиваемая жидкость:
Состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям.
Температура - для санитарной воды - от 0°C до +40°C.
Основные материалы: Вихревое колесо с лопастями новой формы для длительной работы без засоров. Вал выполнен из нержавеющей стали с высокой усталостной прочностью. Единое картриджное двойное торцевое уплотнение независимое от направления вращения с парой SiC/SiC со стороны насоса и парой SiC/C со стороны электродвигателя.
Вязкость жидкости: 1 мм²/с.
Особенности: Контроль за состоянием торцевого уплотнения осуществляется с помощью датчика воды в масле (опция), установленного в масляной камере уплотнения. В обмотки статора установлен биметаллический контактор с порогом срабатывания 150°C. Способ запуска насосов: для мощностей 1,1 – 4,0 кВт прямой пуск, 5,5 -11 кВт «звезда/треугольник». В насосе используются необслуживаемые подшипники с долговечностью 50 000 часов.
Монтаж: Стационарный монтаж на автоматической трубной муфте, компактная вертикальная установка на подставке. Допускается продолжительная работа насоса в режиме S1 в полностью погруженном положении или периодическая работа в режиме S3 с откачиванием до минимального уровня.
Конструкция электродвигателя: Новые электродвигатели премиум класса энергоэффективности IE3, трехфазные с короткозамкнутым ротором. Продолжительная работа в режиме S1 допускается в полностью погруженном положении и в режиме периодических включений S3 с откачкой жидкости до минимально возможного уровня.
Допускаемое количество пусков в час: 20.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F
Допустимый размер частиц: 65 - 100 мм.
Размер напорного патрубка: DN 65/80/100.
Диапазон pH жидкости: 6,5 - 12.
Соответствие стандартам: EN 12050-1 и Ex (ATEX, IECEx).
Каталог: технические характеристики насосов DAB FKV
Модель насоса | Питание, В /50 Гц | Номинальная мощность, кВт | Расход min-max, м3/ч | Напор min-max, м |
---|---|---|---|---|
DAB FKV 65 11.4 T5 400D | 3x400 | 1,1 | 7,2-50,4 | 1,8-8,7 |
DAB FKV 65 22.2 T5 400D | 3x400 | 2,2 | 7,2-43,2 | 2,7-14,3 |
DAB FKV 65 30.2 T5 400D | 3x400 | 3 | 7,2-57,6 | 2,3-19,5 |
DAB FKV 65 40.2 T5 400D | 3x400 | 4 | 7,2-72 | 3-26 |
DAB FKV 80 11.4 T5 400D | 3x400 | 1,1 | 7,2-57,6 | 1,3-7,6 |
DAB FKV 80 15.4 T5 400D | 3x400 | 1,5 | 7,2-72 | 2-9,3 |
DAB FKV 80 22.4 T5 400D | 3x400 | 2,2 | 7,2-79,2 | 2,8-11,6 |
DAB FKV 80 40.4 T5 400D | 3x400 | 4 | 7,2-86,4 | 7,1-17,1 |
DAB FKV 80 60.2 T5 400Y/D | 3x400 | 6 | 7,2-79,2 | 5,5-28,4 |
DAB FKV 80 75.2 T5 400Y/D | 3x400 | 7,5 | 7,2-93,6 | 5,4-31,8 |
DAB FKV 100 30.4 T5 400D | 3x400 | 3 | 14,4-100,8 | 2,3-10,9 |
DAB FKV 100 40.4 T5 400D | 3x400 | 4 | 14,4-115,2 | 3,1-13,2 |
DAB FKV 100 55.4 T5 400Y/D | 3x400 | 5,5 | 14,4-129,6 | 5-15,6 |
DAB FKV 100 75.4 T5 400Y/D | 3x400 | 7,5 | 14,4-144 | 7,7-18,8 |
Таблицы подбора аналогов насосов GRUNDFOS, Lowara, HOMA, Xylem, Flygt, Sulzer, ABS, ZENIT, Caprari, EBARA, Tsurumi, JUNG для замены на DAB FKV
Руководство по быстрому подбору и замене основных моделей насосов для водоотведения на насосы DAB новой серии FK мощностью от 1.1 до 11 кВт с DN65-DN100.
Таблицы содержат рекомендации по подбору насоса DAB серии FK с гидравлическими характеристиками наиболее близкими к характеристикам насоса конкурента, а также дополнительных аксессуаров для его установки и замены.
Примечание: Рекомендуемые для замены модели были выбраны с помощью усреднения гидравлических характеристик в рабочем диапазоне для каждой модели насоса конкурента. В связи с этим для точного подбора насоса и замены просим руководствоваться рабочими точками, техническими каталогами DAB и/или программой подбора DNA.
В случае замены необходимо также проверять данные электрического подключения для соответствия тока и напряжения.
DAB FEKA
Линейка | Тип рабочего колеса | DN | Модель | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц | Модель | Артикул | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB FEKA | DAB FK | ||||||||||
DAB FEKA 2500 |
VORTEX | 65 | DAB FEKA 2500.4T | 2,8 | 1,4 | 62 | DAB FKV 65 11.4 T5 | 60172586 | 1,3 | 1,1 | 55 |
VORTEX | 65 | DAB FEKA 2500.2T | 2,8 | 1,8 | 62 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 | |
VORTEX | 65 | DAB FEKA 2700.2T | 3 | 2,18 | 62 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 | |
DAB FEKA 3000 |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3030.4T | 2,5 | 1,8 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3040.4T | 3,5 | 2,8 | 80 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 | |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3000.4T | 4,6 | 3,1 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3000.2T | 5 | 3,6 | 67 | DAB FKV 80 40.2 T5 | 60171424 | 4,6 | 4 | 80 | |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3500.2T | 5 | 4,2 | 67 | DAB FKV 80 40.2 T5 | 60171424 | 4,6 | 4 | 80 | |
VORTEX | 80 | DAB FEKA 3700.2T | 6 | 5,5 | 67 | DAB FKV 80 60.2 T5 | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 | |
DAB FEKA 4000 |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4050.4T D | 5 | 3,8 | 98 | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4000.4T D | 7,5 | 6 | 98 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4100.4T S/D | 9 | 7,5 | 98 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4120. 4T S/D | 13,5 | 8,75 | 98 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4100 2T S/D | 12 | 7 | 83 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4125.2T S/D | 13,5 | 8 | 83 | DAB FKV 80 60.2 T5 * | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4150 2T S/D | 13,5 | 10,8 | 83 | DAB FKV 80 75.2 T5 * | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4180 2T S/D | 16,9 | 13,1 | 83 | DAB FKV 80 92.2 T5 * | 60171426 | 10,2 | 9,2 | 80 | |
VORTEX | 100 | DAB FEKA 4200 2T S/D | 19,5 | 15 | 83 | DAB FKV 80 110.2 T5 * | 60170429 | 12,1 | 11 | 80 |
*Рекомендуемый насос имеет другой размер фланца DN. Обратите внимание на правильность выбора адаптера.
Примечание: В случае указания клиентом рабочей точки, необходимо первоначально проверить правильность подбора установленного ранее насоса, и только после этого приступить к подбору насоса для замены.
Адаптеры, необходимы при установке насосов новой серии FK на автоматическую трубную муфту для насосов старой серии DAB FEKA
Xylem / Flygt
Линейка | Тип рабочего колеса | DN | Модель | № кривой | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц | Модель | Артикул | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xylem / Flygt | DAB FK | |||||||||||
Xylem 3085 | S.Channel | 80 | C3085MT | 432 | 2,6 | 2 | 76 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | S.Channel | 80 | C3085MT | 434 | 1,8 | 1,4 | 76 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
Xylem 3085 | S.Channel | 80 | C3085MT | 436 | 1,8 | 1,3 | 76 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
Xylem 3085 | S.Channel | 80 | C3085MT | 438 | 1,8 | 1,3 | 64 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
Xylem 3085 | S.Channel | 80 | C3085MT | 632 | 1,3 | 0,9 | 76 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
Xylem 3102 | S.Channel | 100 | C3102.180 MT | 433 | 2,9 | 2,4 | 76 | DAB FKV 100 30.4 T5 | 60171446 | 3,5 | 3 | 100 |
Xylem 3102 | S.Channel | 100 | C3102.180 MT | 434 | 2,9 | 2,4 | 76 | DAB FKV 100 30.4 T5 | 60171446 | 3,5 | 3 | 100 |
Xylem 3127 | S.Channel | 100 | C3127HT | 481 | 7,0 | 5,9 | 76 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 |
Xylem 3127 | S.Channel | 100 | C3127HT | 483 | 5,7 | 4,7 | 76 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 |
Xylem 3127 | S.Channel | 100 | C3127HT | 484 | 4,8 | 4 | 76 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 |
Xylem 3127 | S.Channel | 100 | C3127HT | 485 | 4,8 | 4 | 76 | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 |
Xylem 3068 | Vortex | 65 | D3068.180 HT | 214 | 3,2 | 2,4 | 65 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 |
Xylem 3068 | Vortex | 65 | D3068.180 HT | 220 | 3,2 | 2,4 | 65 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 |
Xylem 3068 | Vortex | 65 | D3068.180 MT | 470 | 2,8 | 2 | 65 | DAB FKV 65 11.4 T5 | 60172586 | 1,3 | 1,1 | 55 |
Xylem 3068 | Vortex | 80 | D3068.180 MT | 470 | 2,8 | 2 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3068 | Vortex | 80 | D3068.180 MT | 471 | 2,8 | 2 | 80 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
Xylem 3068 | Vortex | 80 | D3068.180 MT 1~ | 472 | 2,2 | 1,5 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
Xylem 3085 | Vortex | 80 | D3085.183 HT | 278 | 3 | 2,4 | 52 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | Vortex | 80 | D3085.183 MT | 470 | 2,6 | 2 | 76 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | Vortex | 80 | D3085.183 MT | 472 | 2,6 | 2 | 76 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
Xylem 3085 | Vortex | 80 | D3085.183 MT | 474 | 2,6 | 2 | 76 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 |
Xylem 3102 | Vortex | 80 | D3102.181 HT | 276 | 5,5 | 4,4 | 52 | DAB FKV 80 40.2 T5 | 60171424 | 4,6 | 4 | 80 |
Xylem 3102 | Vortex | 80 | D3102.181 HT | 278 | 5,4 | 4,4 | 52 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3102 | Vortex | 100 | D3102.181 MT | 470 | 3,8 | 3,1 | 100 | DAB FKV 100 30.4 T5 | 60171446 | 3,5 | 3 | 100 |
Xylem 3102 | Vortex | 100 | D3102.181 MT | 471 | 3,8 | 3,1 | 100 | DAB FKV 100 30.4 T5 | 60171446 | 3,5 | 3 | 100 |
Xylem 3127 | Vortex | 80 | D3127.182 HT | 275 | 8,9 | 7,4 | 76 | DAB FKV 80 75.2 T5 | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 |
Xylem 3127 | Vortex | 80 | D3127.182 HT | 276 | 8,9 | 7,4 | 76 | DAB FKV 80 60.2 T5 | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 |
Xylem 3127 | Vortex | 80 | D3127.182 HT | 277 | 8,9 | 7,4 | 76 | DAB FKV 80 40.2 T5 | 60171424 | 4,6 | 4 | 80 |
Xylem 3127 | Vortex | 100 | D3127.182 MT | 470 | 6,9 | 5,9 | 100 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 |
Xylem 3127 | Vortex | 100 | D3127.182 MT | 471 | 6,9 | 5,9 | 100 | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 |
Xylem 3127 | Vortex | 100 | D3127.182 MT | 472 | 5,4 | 4,7 | 100 | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 |
Xylem 3127 | Channels | 100 | N3127HT | 487 | 7,0 | 5,9 | - | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 |
Xylem 3127 | Channels | 100 | N3127HT | 488 | 7,0 | 5,9 | - | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 |
Xylem 3127 | Channels | 100 | N3127HT | 489 | 7,0 | 5,9 | - | DAB FKV 100 55.4 T5 | 60171448 | 6,2 | 5,5 | 100 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 MT | 460 | 2,5 | 2 | - | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 MT | 461 | 1,6 | 2 | - | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 MT | 462 | 1,7 | 1,3 | - | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 MT | 463 | 1,3 | 0,9 | - | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 MT | 465 | 2,5 | 2 | - | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
Xylem 3085 | Channels | 80 | N3085 SH | 256 | 2,0 | 1,6 | - | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Xylem 3102 | Channels | 100 | N3102LT | 420 | 3,7 | 3,1 | - | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 |
Xylem 3102 | Channels | 80 | N3102SH | 256 | 5,29 | 4,2 | - | DAB FKV 80 40.4 T5 | 60171445 | 4,5 | 4 | 80 |
Xylem 3127 | Channels | 80 | N3127SH | 248 | 8,76 | 7,4 | - | DAB FKV 80 75.2 T5 | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 |
Xylem 3127 | Channels | 80 | N3127SH | 247 | 8,76 | 7,4 | - | DAB FKV 80 92.2 T5 | 60171426 | 10,2 | 9,2 | 80 |
Xylem 3127 | Channels | 80 | N3127SH | 249 | 8,76 | 7,4 | - | DAB FKV 80 60.2 T5 | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 |
Xylem 3153 | Channels | 80 | N3153SH | 275 | - | 15 | - | DAB FKV 80 110.2 T5 | 60170429 | 12,1 | 11 | 80 |
S.Channel - одноканальное; Channels - двух или трехканальные рабочие колеса
Примечание: В случае указания клиентом рабочей точки, необходимо первоначально проверить правильность подбора установленного ранее насоса, и только после этого приступить к подбору насоса для замены.
Адаптеры: необходимы, когда планируется установка насоса FK на существующую систему.
Sulzer ABS
Линейка | Тип рабочего колеса | DN | Модель | № кривой | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц | Модель | Артикул | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulzer ABS | DAB FK | |||||||||||
ABS AFP |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 1 | 4,0 | 3 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 2 | 4,0 | 3 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 3 | 4,0 | 3 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
S.Channel | 80 | Sulzer AFP 0841 | 2 | 4,0 | 3 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
Vortex | 100 | Sulzer AFP 1032 | 4 | 5,0 | 4 | 100 | DAB FKV 100 30.4 T5 | 60171446 | 3,5 | 3 | 100 | |
Vortex | 100 | Sulzer AFP 1032 | 3 | 5,0 | 4 | 100 | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 | |
Vortex | 100 | Sulzer AFP 1032 | 3 | 7,2 | 6 | 100 | DAB FKV 100 40.4 T5 | 60171447 | 4,5 | 4 | 100 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0832 | 4 | 8,4 | 7 | 80 | DAB FKV 80 40.4 T5 | 60171445 | 4,5 | 4 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0832 | 3 | 8,4 | 7 | 80 | DAB FKV 80 60.2 T5 | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0832 | 1 | 8,4 | 7 | 80 | DAB FKV 80 75.2 T5 | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 | |
S.Channel | 80 | Sulzer AFP 0844 | 2 | 8,4 | 7 | 45 | DAB FKV 80 92.2 T5 | 60171426 | 10,2 | 9,2 | 80 | |
Vortex | 100 | Sulzer AFP 1032 | 1 | 10,8 | 9 | 100 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 | |
Vortex | 100 | Sulzer AFP 1032 | A | 10,8 | 9 | 100 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 | |
S.Channel | 100 | Sulzer AFP 1042 | 1 | 10,8 | 9 | 100 | DAB FKV 100 75.4 T5 | 60170428 | 8,3 | 7,5 | 100 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0834 | 1 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 110.2 T5 | 60170429 | 12,1 | 11 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0834 | 3 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 75.2 T5 | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0834 | 4 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 75.2 T5 | 60170434 | 8,3 | 7,5 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0835 | 2 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 110.2 T5 | 60170429 | 12,1 | 11 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0835 | 3 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 110.2 T5 | 60170429 | 12,1 | 11 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0835 | 6 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 60.2 T5 | 60171425 | 6,9 | 6 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0835 | 4 | 13,3 | 11 | 80 | DAB FKV 80 92.2 T5 | 60171426 | 10,2 | 9,2 | 80 | |
S.Channel | 80 | Sulzer AFP 0841 | 3 | 1,9 | 1,3 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 5 | 2,5 | 2,0 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 6 | 2,5 | 2,0 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 4 | 2,5 | 2,0 | 80 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 3 | 2,5 | 2,0 | 80 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 | |
S.Channel | 80 | Sulzer AFP 0841 | 3 | 2,5 | 2,0 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 5 | 2,9 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 6 | 2,9 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 2 | 2,9 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer AFP 0831 | 3 | 2,9 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
S.Channel | 80 | Sulzer AFP 0841 | 1 | 2,9 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | |
ABS AS |
Vortex | 65 | Sulzer AS 0631.128 -S12/2 -D | 1,8 | 1,2 | 40 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 | |
Vortex | 65 | Sulzer AS 0631.128 -S12/2 -D | 1,7 | 1,2 | 40 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 | ||
Vortex | 65 | Sulzer AS 0630. 186 -S13/4 -D | 1,9 | 1,3 | 60 | DAB FKV 65 11.4 T5 | 60172586 | 1,3 | 1,1 | 55 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0830. 160 -S13/4 -D | 1,9 | 1,3 | 60 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0830. 160 -S13/4 -D | 1,9 | 1,3 | 60 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0830. 186 -S13/4 -D | 1,9 | 1,3 | 60 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 | ||
Vortex | 65 | Sulzer AS 0631.142 -S17/2 -D | 2,3 | 1,7 | 40 | DAB FKV 65 30.2 T5 | 60170389 | 3,3 | 3 | 65 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0830. 205 -S22/4 -D | 2,9 | 2,2 | 60 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0831. 198 -S22/4 -D | 2,9 | 2,2 | 60 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 | ||
Vortex | 80 | Sulzer AS 0831. 205 -S22/4 -D | 2,9 | 2,2 | 60 | DAB FKV 80 22.4 T5 | 60170418 | 2,5 | 2,2 | 80 | ||
Vortex | 65 | Sulzer AS 0631.151 -S30/2 -D | 3,7 | 3 | 40 | DAB FKV 65 40.2 T5 | 60171423 | 4,6 | 4 | 65 | ||
ABS XFP |
Vortex | 80 | Sulzer XFP 80C-VX.4-PE 15/4 | 1,8 | 1,5 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
Vortex | 80 | Sulzer XFP 80C-VX.5-PE 15/4 | 1,8 | 1,5 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | ||
Vortex | 80 | Sulzer XFP 80C-VX.2-PE 22/4 | 2,5 | 2,2 | 80 | DAB FKV 80 15.4 T5 | 60171444 | 1,8 | 1,5 | 80 |
S.Channel - одноканальное; Channels - двух или трехканальные рабочие колеса
Примечание: В случае указания клиентом рабочей точки, необходимо первоначально проверить правильность подбора установленного ранее насоса, и только после этого приступить к подбору насоса для замены.
GRUNDFOS
Линейка | Тип рабочего колеса | DN | Модель | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц | Модель | Артикул | P1 кВт | P2 кВт | Макс. диаметр твердых частиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDFOS | DAB FK | ||||||||||
GRUNDFOS SLV | Vortex | 65 | GRUNDFOS SLV 65.65.22.2 | 2,8 | 2,2 | 65 | DAB FKV 65 22.2 T5 | 60171422 | 2,5 | 2,2 | 65 |
Vortex | 65 | GRUNDFOS SLV 65.65.30.2 | 3,8 | 3 | 65 | DAB FKV 65 30.2 T5 | 60170389 | 3,3 | 3,0 | 65 | |
Vortex | 65 | GRUNDFOS SLV 65.65.40.2 | 4,8 | 4 | 65 | DAB FKV 65 40.2 T5 | 60171423 | 4,6 | 4,0 | 65 | |
Vortex | 80 | GRUNDFOS SLV 80.80.11.4 | 1,5 | 1,1 | 80 | DAB FKV 80 11.4 T5 | 60171443 | 1,3 | 1,1 | 80 | |
